みんなの鑑定履歴1,000人(7/10)
みなさんの体型鑑定の結果を記録するページです。各ページに100人、計1,000人の鑑定結果を掲載しています。
このページは、女性の割合が97%、男性の割合が3%、モデルさんの割合が11%、峰不二子の割合が6%、ブタまたは豚肉の割合が10%、ミイラの割合が2%、もやしの割合が3%、ビール樽の割合が1%、洗濯板の割合が3%となっています。
体型鑑定は体型に悩む現代の地球人を対象にしておりますが、未来人や地球外生命体、ゾンビ、ミイラの方にもご利用いただいています。
みんなの鑑定履歴 (2026年2月2日まで) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673579 | 18才 | 女性 | 152cm | 45kg | 85 / 61 / 82 | 19.5 | 理想体重のふくよか型少女 |
| 673578 | 16才 | 女性 | 168cm | 52kg | 82 / 58 / 86 | 18.4 | 妄想体重のミイラ型少女 |
| 673577 | 41才 | 女性 | 162cm | 61kg | 84 / 65 / 92 | 23.2 | 標準体重のふくよか型お母さん |
| 673576 | 33才 | 女性 | 166cm | 51kg | 85 / 61 / 86 | 18.5 | こぶとりのもやし型お姉さま |
| 673575 | 18才 | 女性 | 154cm | 44kg | 69 / 53 / 82 | 18.6 | 理想体重のモデル型少女 |
| 673574 | 33才 | 女性 | 166cm | 51kg | 85 / 61 / 86 | 18.5 | 標準体重のモデル型お姉さま |
| 673573 | 16才 | 女性 | 168cm | 54kg | 84 / 57 / 92 | 19.1 | 理想体重のチャームH型少女 |
| 673572 | 24才 | 女性 | 166cm | 60kg | 95 / 72 / 86 | 21.8 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 673571 | 48才 | 女性 | 156cm | 50kg | 88 / 60 / 89 | 20.5 | 理想体重の超グラマラス型お母さん |
| 673570 | 19才 | 女性 | 160cm | 50kg | 83 / 58 / 84 | 19.5 | 理想体重のモデル型少女 |
| 673569 | 25才 | 女性 | 148cm | 60kg | 99 / 75 / 94 | 27.4 | ふとりすぎの超々ふくよか型お姉さん |
| 673568 | 47才 | 女性 | 155cm | 47kg | 82 / 62 / 81 | 19.6 | 妄想体重のずんどう型お母さん |
| 673567 | 47才 | 女性 | 155cm | 47kg | 82 / 62 / 81 | 19.6 | 理想体重のふくよか型お母さん |
| 673566 | 33才 | 女性 | 155cm | 66kg | 115 / 75 / 100 | 27.5 | ふとりすぎの超々ふくよか型お姉さま |
| 673565 | 34才 | 女性 | 159cm | 56kg | 94 / 74 / 93 | 22.2 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さま |
| 673564 | 21才 | 女性 | 163cm | 52kg | 86 / 59 / 87 | 19.6 | 理想体重のモデル型お姉さん |
| 673563 | 25才 | 女性 | 158cm | 50kg | 88 / 59 / 87 | 20.0 | 理想体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673562 | 25才 | 女性 | 150cm | 48kg | 88 / 60 / 91 | 21.3 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 673561 | 25才 | 女性 | 150cm | 48kg | 88 / 60 / 91 | 21.3 | こぶとりの豚まんお姉さん |
| 673560 | 22才 | 女性 | 158cm | 45kg | 88 / 59 / 87 | 18.0 | ガリガリの超ド級・峰不二子型お姉さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673559 | 25才 | 女性 | 209cm | 85kg | 115 / 60 / 110 | 19.5 | 理想体重の超リッチB型お姉さん |
| 673558 | 17才 | 女性 | 161cm | 48kg | 78 / 58 / 82 | 18.5 | 理想体重のモデル型少女 |
| 673557 | 17才 | 女性 | 156cm | 46kg | 84 / 67 / 85 | 18.9 | 理想体重の超ふくよか型少女 |
| 673556 | 41才 | 女性 | 157cm | 50kg | 84 / 60 / 85 | 20.3 | 理想体重の標準型お母さん |
| 673555 | 18才 | 女性 | 158cm | 53kg | 83 / 68 / 89 | 21.2 | 標準体重のふくよか型少女 |
| 673554 | 20才 | 女性 | 162cm | 55kg | 91 / 63 / 93 | 21.0 | こぶとりの超ド級・峰不二子型お姉さん |
| 673553 | 20才 | 女性 | 162cm | 55kg | 91 / 60 / 93 | 21.0 | こぶとりの超ド級・峰不二子型お姉さん |
| 673552 | 20才 | 女性 | 162cm | 55kg | 91 / 60 / 93 | 21.0 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673551 | 20才 | 女性 | 162cm | 55kg | 91 / 65 / 93 | 21.0 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 673550 | 20才 | 女性 | 162cm | 57kg | 91 / 70 / 93 | 21.7 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 673549 | 21才 | 女性 | 155cm | 44kg | 85 / 57 / 79 | 18.3 | 妄想体重の核弾頭ボイン型お姉さん |
| 673548 | 21才 | 女性 | 155cm | 44kg | 85 / 57 / 79 | 18.3 | 理想体重の超リッチB型お姉さん |
| 673547 | 16才 | 女性 | 140cm | 33kg | 63 / 55 / 66 | 16.8 | やせぎみのふくよか型少女 |
| 673546 | 23才 | 女性 | 157cm | 45kg | 82 / 56 / 84 | 18.3 | 理想体重のモデル型お姉さん |
| 673545 | 22才 | 女性 | 172cm | 58kg | 100 / 58 / 90 | 19.6 | 妄想体重の核弾頭ボイン型お姉さん |
| 673544 | 22才 | 女性 | 172cm | 58kg | 101 / 58 / 89 | 19.6 | 理想体重の超リッチB型お姉さん |
| 673543 | 26才 | 女性 | 154cm | 51kg | 81 / 63 / 86 | 21.5 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 673542 | 26才 | 女性 | 154cm | 51kg | 81 / 63 / 86 | 21.5 | こぶとりの豚肉用お姉さん |
| 673541 | 23才 | 女性 | 156cm | 45kg | 86 / 65 / 85 | 18.5 | 理想体重の超ふくよか型お姉さん |
| 673540 | 22才 | 女性 | 170cm | 60kg | 100 / 60 / 97 | 20.8 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673539 | 26才 | 女性 | 170cm | 50kg | 92 / 60 / 100 | 17.3 | やせぎみの超グラマラス型お姉さん |
| 673538 | 26才 | 女性 | 170cm | 50kg | 92 / 60 / 88 | 17.3 | やせぎみの超リッチB型お姉さん |
| 673537 | 17才 | 女性 | 152cm | 56kg | 100 / 73 / 95 | 24.2 | ふとりぎみの超々ふくよか型少女 |
| 673536 | 17才 | 女性 | 152cm | 56kg | 95 / 73 / 95 | 24.2 | ふとりぎみの超々ふくよか型少女 |
| 673535 | 17才 | 女性 | 152cm | 58kg | 95 / 73 / 95 | 25.1 | ふとりぎみの超々ふくよか型少女 |
| 673534 | 17才 | 女性 | 152cm | 64kg | 95 / 73 / 95 | 27.7 | ふとりすぎの超々ふくよか型少女 |
| 673533 | 17才 | 女性 | 152cm | 64kg | 95 / 73 / 95 | 27.7 | ブヨブヨの超ド級ブタ少女 |
| 673532 | 19才 | 女性 | 160cm | 50kg | 83 / 59 / 84 | 19.5 | 理想体重のモデル型少女 |
| 673531 | 19才 | 女性 | 160cm | 52kg | 84 / 59 / 85 | 20.3 | 標準体重のモデル型少女 |
| 673530 | 19才 | 女性 | 160cm | 52kg | 86 / 59 / 87 | 20.3 | 標準体重のグラマラス型少女 |
| 673529 | 21才 | 女性 | 159cm | 65kg | 100 / 75 / 97 | 25.7 | ポヨポヨの超ド級ブタお姉さん |
| 673528 | 26才 | 女性 | 160cm | 44kg | 80 / 57 / 83 | 17.2 | やせぎみのモデル型お姉さん |
| 673527 | 24才 | 女性 | 158cm | 55kg | 85 / 65 / 90 | 22.0 | こぶとりのハム製造用お姉さん |
| 673526 | 29才 | 女性 | 155cm | 53kg | 83 / 65 / 94 | 22.1 | 標準体重の超ふくよか型お姉さん |
| 673525 | 29才 | 女性 | 155cm | 53kg | 83 / 65 / 94 | 22.1 | こぶとりのハム製造用お姉さん |
| 673524 | 27才 | 男性 | 184cm | 92kg | 100 / 87 / 105 | 27.2 | ふとりすぎの超々ふくよか型お兄さん |
| 673523 | 27才 | 男性 | 184cm | 92kg | 100 / 87 / 105 | 27.2 | ブヨブヨの超ド級ブタお兄さん |
| 673522 | 33才 | 女性 | 152cm | 40kg | 72 / 55 / 82 | 17.3 | ガリガリのもやし型お姉さま |
| 673521 | 22才 | 女性 | 163cm | 54kg | 93 / 56 / 85 | 20.3 | 標準体重の超リッチB型お姉さん |
| 673520 | 22才 | 女性 | 163cm | 52kg | 93 / 56 / 85 | 19.6 | 理想体重の超リッチB型お姉さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673519 | 12才 | 女性 | 158cm | 41kg | 10 / 61 / 10 | 16.4 | ガリガリの洗濯板型少女 |
| 673518 | 22才 | 女性 | 163cm | 54kg | 93 / 56 / 85 | 20.3 | 標準体重の超リッチB型お姉さん |
| 673517 | 14才 | 女性 | 158cm | 41kg | 10 / 61 / 10 | 16.4 | ガリガリの洗濯板型少女 |
| 673516 | 16才 | 女性 | 166cm | 54kg | 98 / 64 / 102 | 19.6 | 理想体重の超グラマラス型少女 |
| 673515 | 39才 | 女性 | 168cm | 48kg | 78 / 66 / 87 | 17.0 | やせぎみのふくよか型お姉さま |
| 673514 | 37才 | 女性 | 172cm | 49kg | 80 / 57 / 86 | 16.6 | やせぎみのスレンダー型お姉さま |
| 673513 | 20才 | 女性 | 157cm | 44kg | 66 / 53 / 83 | 17.9 | ガリガリのミイラ型お姉さん |
| 673512 | 20才 | 女性 | 157cm | 44kg | 66 / 53 / 83 | 17.9 | やせぎみのスレンダー型お姉さん |
| 673511 | 18才 | 女性 | 165cm | 51kg | 80 / 58 / 94 | 18.7 | 妄想体重のようなし型少女 |
| 673510 | 18才 | 女性 | 165cm | 51kg | 80 / 58 / 94 | 18.7 | 理想体重のチャームH型少女 |
| 673509 | 23才 | 女性 | 157cm | 49kg | 82 / 60 / 87 | 19.9 | 理想体重のチャームH型お姉さん |
| 673508 | 23才 | 女性 | 157cm | 49kg | 82 / 60 / 87 | 19.9 | 妄想体重のようなし型お姉さん |
| 673507 | 23才 | 女性 | 157cm | 51kg | 83 / 64 / 87 | 20.7 | こぶとりの豚肉用お姉さん |
| 673506 | 13才 | 女性 | 166cm | 68kg | 90 / 59 / 95 | 24.7 | ポヨポヨの超ド級・峰不二子型少女 |
| 673505 | 23才 | 女性 | 157cm | 51kg | 83 / 62 / 87 | 20.7 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 673504 | 21才 | 女性 | 146cm | 43kg | 82 / 61 / 86 | 20.2 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 673503 | 18才 | 女性 | 153cm | 49kg | 84 / 64 / 92 | 20.9 | 標準体重の超々ふくよか型少女 |
| 673502 | 18才 | 女性 | 153cm | 50kg | 84 / 64 / 92 | 21.4 | 標準体重の超々ふくよか型少女 |
| 673501 | 13才 | 女性 | 166cm | 68kg | 90 / 59 / 95 | 24.7 | ポヨポヨの超ド級・峰不二子型少女 |
| 673500 | 18才 | 女性 | 153cm | 50kg | 84 / 64 / 92 | 21.4 | こぶとりの超ド級ブタ少女 |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673499 | 29才 | 女性 | 171cm | 62kg | 91 / 63 / 94 | 21.2 | 標準体重のグラマラス型お姉さん |
| 673498 | 18才 | 女性 | 153cm | 36kg | 88 / 58 / 88 | 15.4 | ホネホネの超ド級・峰不二子型少女 |
| 673497 | 18才 | 女性 | 167cm | 50kg | 99 / 55 / 88 | 17.9 | 妄想体重の核弾頭ボイン型少女 |
| 673496 | 18才 | 女性 | 153cm | 50kg | 88 / 68 / 88 | 21.4 | こぶとりの超ド級ブタ少女 |
| 673495 | 18才 | 女性 | 153cm | 50kg | 88 / 68 / 88 | 21.4 | 標準体重の超々ふくよか型少女 |
| 673494 | 24才 | 女性 | 177cm | 58kg | 85 / 65 / 94 | 18.5 | 理想体重のモデル型お姉さん |
| 673493 | 19才 | 女性 | 156cm | 60kg | 97 / 73 / 93 | 24.7 | ふとりぎみの超々ふくよか型少女 |
| 673492 | 24才 | 男性 | 177cm | 58kg | 65 / 65 / 94 | 18.5 | 標準体重のチャームH型お兄さん |
| 673491 | 22才 | 女性 | 143cm | 43kg | 113 / 57 / 100 | 21.0 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 673490 | 25才 | 女性 | 161cm | 54kg | 88 / 58 / 86 | 20.8 | 標準体重の超リッチB型お姉さん |
| 673489 | 15才 | 女性 | 140cm | 41kg | 115 / 45 / 70 | 20.9 | 標準体重の超リッチB型少女 |
| 673488 | 13才 | 女性 | 155cm | 47kg | 78 / 60 / 75 | 19.6 | 妄想体重の洗濯板型少女 |
| 673487 | 13才 | 女性 | 155cm | 47kg | 78 / 65 / 80 | 19.6 | 妄想体重のビール樽型少女 |
| 673486 | 24才 | 女性 | 140cm | 41kg | 120 / 50 / 60 | 20.9 | 標準体重の超リッチB型お姉さん |
| 673485 | 24才 | 女性 | 140cm | 52kg | 120 / 50 / 60 | 26.5 | ふとりすぎの超リッチB型お姉さん |
| 673484 | 25才 | 女性 | 172cm | 50kg | 78 / 62 / 85 | 16.9 | やせぎみのモデル型お姉さん |
| 673483 | 34才 | 女性 | 161cm | 52kg | 82 / 60 / 92 | 20.1 | 理想体重のチャームH型お姉さま |
| 673482 | 25才 | 女性 | 159cm | 49kg | 85 / 66 / 91 | 19.4 | 理想体重の超ふくよか型お姉さん |
| 673481 | 36才 | 女性 | 150cm | 55kg | 97 / 84 / 89 | 24.4 | ふとりぎみの超々ふくよか型お姉さま |
| 673480 | 15才 | 女性 | 153cm | 45kg | 75 / 53 / 82 | 19.2 | 妄想体重のもやし型少女 |
