みんなの鑑定履歴1,000人(10/10)
みなさんの体型鑑定の結果を記録するページです。各ページに100人、計1,000人の鑑定結果を掲載しています。
このページには、女性が98人、男性が2人、モデルさんが6人、峰不二子が6人、面白味ゼロの人が2人、ビール樽が1個、もやしが4本、核弾頭が8発、特盛が10杯、ゾンビが1体、ブタ(豚肉を含む)が8匹くらい生息しています。
みんなの鑑定結果を楽しんでいただけましたでしょうか。
みんなの鑑定履歴 (2026年2月2日まで) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673279 | 15才 | 女性 | 147cm | 44kg | 83 / 57 / 84 | 20.4 | 標準体重の超グラマラス型少女 |
| 673278 | 31才 | 女性 | 158cm | 62kg | 98 / 74 / 102 | 24.8 | ふとりぎみの超々ふくよか型お姉さま |
| 673277 | 19才 | 女性 | 156cm | 51kg | 104 / 55 / 84 | 21.0 | こぶとりの核弾頭ボイン型少女 |
| 673276 | 19才 | 女性 | 141cm | 43kg | 90 / 54 / 84 | 21.6 | 標準体重の超グラマラス型少女 |
| 673275 | 13才 | 女性 | 153cm | 31kg | 83 / 53 / 75 | 13.2 | やせすぎの超リッチB型少女 |
| 673274 | 12才 | 女性 | 153cm | 31kg | 78 / 53 / 75 | 13.2 | やせすぎのスレンダー型少女 |
| 673273 | 18才 | 女性 | 165cm | 48kg | 74 / 63 / 86 | 17.6 | やせぎみのプリティB型少女 |
| 673272 | 46才 | 女性 | 149cm | 62kg | 98 / 76 / 82 | 27.9 | ふとりすぎの超々ふくよか型お母さん |
| 673271 | 18才 | 女性 | 160cm | 60kg | 90 / 64 / 95 | 23.4 | こぶとりの豚まん少女 |
| 673270 | 18才 | 女性 | 160cm | 60kg | 90 / 64 / 95 | 23.4 | 標準体重のふくよか型少女 |
| 673269 | 18才 | 女性 | 159cm | 49kg | 83 / 60 / 87 | 19.4 | 理想体重の標準型少女 |
| 673268 | 24才 | 女性 | 165cm | 60kg | 89 / 64 / 88 | 22.0 | 標準体重の標準型お姉さん |
| 673267 | 27才 | 女性 | 156cm | 51kg | 91 / 67 / 92 | 21.0 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 673266 | 25才 | 女性 | 161cm | 48kg | 74 / 65 / 87 | 18.5 | 理想体重のふくよか型お姉さん |
| 673265 | 25才 | 女性 | 161cm | 48kg | 74 / 65 / 87 | 18.5 | 妄想体重の豚肉用お姉さん |
| 673264 | 38才 | 女性 | 170cm | 49kg | 80 / 58 / 78 | 17.0 | やせぎみのスレンダー型お姉さま |
| 673263 | 38才 | 女性 | 170cm | 49kg | 80 / 58 / 31 | 17.0 | やせぎみのスレンダー型お姉さま |
| 673262 | 38才 | 女性 | 170cm | 49kg | 67 / 58 / 31 | 17.0 | やせぎみのスレンダー型お姉さま |
| 673261 | 16才 | 女性 | 156cm | 46kg | 85 / 56 / 87 | 18.9 | 理想体重の超グラマラス型少女 |
| 673260 | 38才 | 女性 | 170cm | 49kg | 46 / 58 / 31 | 17.0 | やせぎみのスレンダー型お姉さま |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673259 | 38才 | 女性 | 170cm | 49kg | 31 / 58 / 31 | 17.0 | やせぎみのスレンダー型お姉さま |
| 673258 | 20才 | 女性 | 155cm | 49kg | 88 / 69 / 89 | 20.4 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 673257 | 22才 | 女性 | 151cm | 48kg | 83 / 53 / 82 | 21.1 | 標準体重のグラマラス型お姉さん |
| 673256 | 18才 | 女性 | 158cm | 42kg | 73 / 55 / 87 | 16.8 | やせぎみのチャームH型少女 |
| 673255 | 21才 | 女性 | 158cm | 45kg | 73 / 55 / 87 | 18.0 | やせぎみのチャームH型お姉さん |
| 673254 | 21才 | 女性 | 158cm | 45kg | 73 / 55 / 83 | 18.0 | やせぎみのスレンダー型お姉さん |
| 673253 | 21才 | 女性 | 165cm | 65kg | 86 / 59 / 88 | 23.9 | 標準体重のモデル型お姉さん |
| 673252 | 21才 | 女性 | 165cm | 61kg | 86 / 59 / 88 | 22.4 | 標準体重のモデル型お姉さん |
| 673251 | 18才 | 女性 | 160cm | 61kg | 102 / 60 / 90 | 23.8 | 標準体重の超グラマラス型少女 |
| 673250 | 18才 | 女性 | 160cm | 58kg | 98 / 57 / 86 | 22.7 | 標準体重の超リッチB型少女 |
| 673249 | 22才 | 女性 | 165cm | 59kg | 86 / 58 / 87 | 21.7 | 標準体重のモデル型お姉さん |
| 673248 | 18才 | 女性 | 150cm | 54kg | 95 / 56 / 84 | 24.0 | ふとりぎみの超グラマラス型少女 |
| 673247 | 24才 | 女性 | 162cm | 52kg | 115 / 68 / 100 | 19.8 | 妄想体重の超ド級ブタお姉さん |
| 673246 | 24才 | 女性 | 158cm | 48kg | 108 / 60 / 90 | 19.2 | 妄想体重の超ド級・峰不二子型お姉さん |
| 673245 | 26才 | 女性 | 170cm | 58kg | 91 / 66 / 89 | 20.1 | 理想体重の標準型お姉さん |
| 673244 | 24才 | 女性 | 158cm | 48kg | 108 / 60 / 90 | 19.2 | 理想体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673243 | 24才 | 女性 | 162cm | 53kg | 115 / 68 / 100 | 20.2 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 673242 | 22才 | 女性 | 161cm | 44kg | 83 / 57 / 83 | 17.0 | やせぎみのモデル型お姉さん |
| 673241 | 0才 | 女性 | 160cm | 60kg | 110 / 60 / 100 | 23.4 | 標準体重の超グラマラス型赤ちゃん |
| 673240 | 56才 | 女性 | 167cm | 51kg | 86 / 65 / 90 | 18.3 | やせぎみの標準型お母さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673239 | 31才 | 女性 | 170cm | 70kg | 92 / 60 / 90 | 24.2 | ポヨポヨの核弾頭ボイン型お姉さま |
| 673238 | 23才 | 女性 | 172cm | 60kg | 96 / 66 / 100 | 20.3 | こぶとりの超ド級・峰不二子型お姉さん |
| 673237 | 22才 | 女性 | 150cm | 53kg | 87 / 67 / 93 | 23.6 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 673236 | 19才 | 女性 | 162cm | 42kg | 84 / 52 / 85 | 16.0 | やせぎみのスレンダー型少女 |
| 673235 | 19才 | 女性 | 158cm | 58kg | 90 / 62 / 93 | 23.2 | 標準体重のふくよか型少女 |
| 673234 | 19才 | 女性 | 158cm | 58kg | 90 / 62 / 93 | 23.2 | こぶとりの豚まん少女 |
| 673233 | 34才 | 女性 | 157cm | 48kg | 83 / 66 / 87 | 19.5 | 妄想体重の豚肉用お姉さま |
| 673232 | 24才 | 女性 | 146cm | 40kg | 76 / 59 / 80 | 18.8 | 理想体重のふくよか型お姉さん |
| 673231 | 24才 | 女性 | 146cm | 40kg | 76 / 59 / 80 | 18.8 | 妄想体重の豚肉用お姉さん |
| 673230 | 33才 | 女性 | 163cm | 55kg | 88 / 67 / 93 | 20.7 | 理想体重の超ふくよか型お姉さま |
| 673229 | 33才 | 女性 | 163cm | 55kg | 88 / 67 / 93 | 20.7 | 妄想体重のハム製造用お姉さま |
| 673228 | 40才 | 女性 | 144cm | 47kg | 83 / 55 / 83 | 22.7 | 標準体重の超グラマラス型お母さん |
| 673227 | 11才 | 女性 | 177cm | 70kg | 90 / 70 / 90 | 22.3 | こぶとりのビール樽型少女 |
| 673226 | 48才 | 男性 | 177cm | 70kg | 90 / 70 / 90 | 22.3 | 妄想体重のもやし型お父さん |
| 673225 | 48才 | 男性 | 177cm | 70kg | 90 / 68 / 85 | 22.3 | 妄想体重のもやし型お父さん |
| 673224 | 11才 | 女性 | 153cm | 45kg | 83 / 57 / 79 | 19.2 | 理想体重のリッチB型少女 |
| 673223 | 11才 | 女性 | 153cm | 45kg | 83 / 57 / 79 | 19.2 | 妄想体重のツイン特盛型少女 |
| 673222 | 11才 | 女性 | 153cm | 45kg | 82 / 57 / 79 | 19.2 | 妄想体重の面白味ゼロ少女 |
| 673221 | 11才 | 女性 | 153cm | 45kg | 83 / 57 / 79 | 19.2 | 妄想体重のツイン特盛型少女 |
| 673220 | 11才 | 女性 | 153cm | 45kg | 81 / 57 / 79 | 19.2 | 妄想体重の面白味ゼロ少女 |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673219 | 11才 | 女性 | 153cm | 45kg | 81 / 57 / 79 | 19.2 | 理想体重の標準型少女 |
| 673218 | 11才 | 女性 | 153cm | 45kg | 83 / 57 / 79 | 19.2 | 妄想体重のツイン特盛型少女 |
| 673217 | 11才 | 女性 | 153cm | 45kg | 83 / 57 / 81 | 19.2 | 妄想体重のツイン特盛型少女 |
| 673216 | 23才 | 女性 | 162cm | 57kg | 92 / 57 / 88 | 21.7 | 標準体重のグラマラス型お姉さん |
| 673215 | 2005才 | 女性 | 160cm | 45kg | 82 / 56 / 81 | 17.6 | やせぎみのモデル型ゾンビ |
| 673214 | 19才 | 女性 | 161cm | 48kg | 88 / 60 / 92 | 18.5 | 理想体重の超グラマラス型少女 |
| 673213 | 19才 | 女性 | 161cm | 48kg | 88 / 60 / 92 | 18.5 | 妄想体重の超ド級・峰不二子型少女 |
| 673212 | 17才 | 女性 | 156cm | 41kg | 83 / 58 / 76 | 16.8 | やせぎみの標準型少女 |
| 673211 | 46才 | 女性 | 170cm | 45kg | 70 / 55 / 80 | 15.6 | やせすぎのスレンダー型お母さん |
| 673210 | 17才 | 女性 | 159cm | 47kg | 77 / 57 / 80 | 18.6 | 理想体重のモデル型少女 |
| 673209 | 23才 | 女性 | 155cm | 55kg | 93 / 60 / 90 | 22.9 | こぶとりの超ド級・峰不二子型お姉さん |
| 673208 | 23才 | 女性 | 155cm | 55kg | 93 / 55 / 91 | 22.9 | こぶとりの超ド級・峰不二子型お姉さん |
| 673207 | 23才 | 女性 | 155cm | 55kg | 93 / 60 / 91 | 22.9 | こぶとりの超ド級・峰不二子型お姉さん |
| 673206 | 23才 | 女性 | 155cm | 55kg | 93 / 60 / 91 | 22.9 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673205 | 23才 | 女性 | 155cm | 51kg | 93 / 60 / 91 | 21.2 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673204 | 23才 | 女性 | 155cm | 51kg | 100 / 60 / 91 | 21.2 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673203 | 23才 | 女性 | 155cm | 51kg | 93 / 60 / 91 | 21.2 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673202 | 23才 | 女性 | 155cm | 51kg | 93 / 58 / 91 | 21.2 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673201 | 23才 | 女性 | 162cm | 51kg | 93 / 63 / 91 | 19.4 | 理想体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673200 | 23才 | 女性 | 155cm | 51kg | 93 / 63 / 91 | 21.2 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673199 | 22才 | 女性 | 162cm | 51kg | 93 / 63 / 91 | 19.4 | 理想体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673198 | 20才 | 女性 | 160cm | 55kg | 86 / 59 / 84 | 21.5 | 標準体重のリッチB型お姉さん |
| 673197 | 15才 | 女性 | 157cm | 52kg | 91 / 58 / 87 | 21.1 | 標準体重の超グラマラス型少女 |
| 673196 | 20才 | 女性 | 150cm | 48kg | 83 / 68 / 85 | 21.3 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 673195 | 25才 | 女性 | 158cm | 48kg | 80 / 62 / 92 | 19.2 | 妄想体重の豚肉用お姉さん |
| 673194 | 25才 | 女性 | 158cm | 48kg | 80 / 62 / 92 | 19.2 | 理想体重のふくよか型お姉さん |
| 673193 | 19才 | 女性 | 165cm | 54kg | 93 / 57 / 87 | 19.8 | こぶとりの核弾頭ボイン型少女 |
| 673192 | 19才 | 女性 | 165cm | 57kg | 93 / 57 / 84 | 20.9 | こぶとりの核弾頭ボイン型少女 |
| 673191 | 19才 | 女性 | 165cm | 61kg | 93 / 63 / 84 | 22.4 | こぶとりのツイン特盛型少女 |
| 673190 | 20才 | 女性 | 158cm | 50kg | 100 / 50 / 95 | 20.0 | 理想体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673189 | 23才 | 女性 | 160cm | 60kg | 96 / 66 / 103 | 23.4 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 673188 | 53才 | 女性 | 158cm | 48kg | 87 / 60 / 70 | 19.2 | 標準体重のリッチB型お母さん |
| 673187 | 17才 | 女性 | 156cm | 46kg | 72 / 57 / 84 | 18.9 | 妄想体重のもやし型少女 |
| 673186 | 18才 | 女性 | 156cm | 49kg | 78 / 62 / 91 | 20.1 | 標準体重のふくよか型少女 |
| 673185 | 16才 | 女性 | 142cm | 41kg | 65 / 52 / 76 | 20.3 | こぶとりのもやし型少女 |
| 673184 | 16才 | 女性 | 142cm | 41kg | 65 / 52 / 77 | 20.3 | こぶとりのようなし型少女 |
| 673183 | 18才 | 女性 | 156cm | 49kg | 78 / 62 / 91 | 20.1 | 標準体重のふくよか型少女 |
| 673182 | 23才 | 女性 | 149cm | 42kg | 83 / 61 / 88 | 18.9 | 理想体重のふくよか型お姉さん |
| 673181 | 16才 | 女性 | 151cm | 43kg | 82 / 61 / 87 | 18.9 | 理想体重のふくよか型少女 |
| 673180 | 19才 | 女性 | 170cm | 64kg | 98 / 72 / 98 | 22.1 | 標準体重の超々ふくよか型少女 |
