みんなの鑑定履歴1,000人(5/10)
みなさんの体型鑑定の結果を記録するページです。各ページに100人、計1,000人の鑑定結果を掲載しています。
このページには、女性が76人、男性が24人、モデルさんが6人、峰不二子が5人、ビール樽が2個、洗濯板が5枚、もやしが6本、核弾頭が2発、特盛が8杯、ミイラが6体、ゾンビが10体、ブタ(豚肉を含む)が12匹、ハトが2羽、地球外生命体が1匹くらい生息しています。
リバウンド前の鑑定結果が残っているかも。
みんなの鑑定履歴 (2026年2月2日まで) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673779 | 21才 | 女性 | 160cm | 51kg | 77 / 70 / 87 | 19.9 | 妄想体重の豚肉用お姉さん |
| 673778 | 37才 | 女性 | 162cm | 47kg | 78 / 59 / 88 | 17.9 | やせぎみのチャームH型お姉さま |
| 673777 | 34才 | 女性 | 160cm | 55kg | 96 / 54 / 85 | 21.5 | 標準体重のグラマラス型お姉さま |
| 673776 | 43才 | 女性 | 153cm | 43kg | 85 / 56 / 88 | 18.4 | やせぎみの超グラマラス型お母さん |
| 673775 | 17才 | 女性 | 148cm | 39kg | 80 / 50 / 80 | 17.8 | 妄想体重の峰不二子型少女 |
| 673774 | 15才 | 女性 | 170cm | 62kg | 124 / 55 / 105 | 21.5 | 標準体重の超グラマラス型少女 |
| 673773 | 17才 | 女性 | 148cm | 39kg | 80 / 50 / 80 | 17.8 | 妄想体重の峰不二子型少女 |
| 673772 | 17才 | 女性 | 176cm | 68kg | 94 / 62 / 95 | 22.0 | こぶとりのツイン特盛型少女 |
| 673771 | 25才 | 女性 | 164cm | 42kg | 82 / 57 / 92 | 15.6 | やせすぎのチャームH型お姉さん |
| 673770 | 25才 | 女性 | 162cm | 50kg | 83 / 55 / 82 | 19.1 | 理想体重のスレンダー型お姉さん |
| 673769 | 17才 | 女性 | 176cm | 68kg | 94 / 62 / 95 | 22.0 | こぶとりのツイン特盛型少女 |
| 673768 | 17才 | 女性 | 176cm | 69kg | 94 / 62 / 95 | 22.3 | こぶとりのツイン特盛型少女 |
| 673767 | 17才 | 女性 | 176cm | 69kg | 100 / 60 / 90 | 22.3 | こぶとりの核弾頭ボイン型少女 |
| 673766 | 20才 | 女性 | 176cm | 61kg | 88 / 65 / 89 | 19.7 | 妄想体重のもやし型お姉さん |
| 673765 | 34才 | 女性 | 166cm | 70kg | 110 / 100 / 63 | 25.4 | ポヨポヨの豚肉用お姉さま |
| 673764 | 34才 | 女性 | 166cm | 80kg | 110 / 100 / 63 | 29.0 | ブヨブヨの豚肉用お姉さま |
| 673763 | 20才 | 女性 | 176cm | 61kg | 88 / 65 / 89 | 19.7 | 妄想体重のもやし型お姉さん |
| 673762 | 27才 | 女性 | 151cm | 48kg | 86 / 60 / 88 | 21.1 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 673761 | 27才 | 女性 | 151cm | 48kg | 86 / 60 / 88 | 21.1 | こぶとりの豚まんお姉さん |
| 673760 | 28才 | 女性 | 170cm | 47kg | 85 / 55 / 75 | 16.3 | やせぎみのスレンダー型お姉さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673759 | 20才 | 女性 | 150cm | 68kg | 103 / 85 / 102 | 30.2 | ふとりすぎの超々ふくよか型お姉さん |
| 673758 | 20才 | 女性 | 150cm | 68kg | 103 / 88 / 102 | 30.2 | ブヨブヨの超ド級ブタお姉さん |
| 673757 | 20才 | 女性 | 176cm | 61kg | 88 / 65 / 89 | 19.7 | 妄想体重のもやし型お姉さん |
| 673756 | 17才 | 女性 | 153cm | 56kg | 87 / 70 / 92 | 23.9 | 標準体重の超々ふくよか型少女 |
| 673755 | 15才 | 女性 | 135cm | 30kg | 98 / 54 / 78 | 16.5 | やせぎみのふくよか型少女 |
| 673754 | 21才 | 女性 | 148cm | 50kg | 94 / 56 / 84 | 22.8 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673753 | 26才 | 女性 | 157cm | 51kg | 96 / 72 / 89 | 20.7 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 673752 | 26才 | 女性 | 157cm | 55kg | 96 / 72 / 89 | 22.3 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 673751 | 27才 | 女性 | 161cm | 80kg | 115 / 93 / 114 | 30.9 | ブヨブヨの超ド級ブタお姉さん |
| 673750 | 27才 | 女性 | 161cm | 80kg | 115 / 93 / 114 | 30.9 | ふとりすぎの超々ふくよか型お姉さん |
| 673749 | 24才 | 女性 | 154cm | 57kg | 91 / 80 / 97 | 24.0 | ふとりぎみの超々ふくよか型お姉さん |
| 673748 | 24才 | 女性 | 154cm | 57kg | 91 / 80 / 97 | 24.0 | ポヨポヨの超ド級ブタお姉さん |
| 673747 | 24才 | 女性 | 15cm | 50kg | 79 / 64 / 95 | ERR | メガトン級の地球外生命体型お姉さん小人 |
| 673746 | 24才 | 女性 | 156cm | 50kg | 79 / 64 / 95 | 20.5 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 673745 | 33才 | 女性 | 166cm | 58kg | 80 / 63 / 90 | 21.0 | こぶとりの洗濯板型お姉さま |
| 673744 | 33才 | 女性 | 166cm | 60kg | 80 / 63 / 90 | 21.8 | こぶとりの洗濯板型お姉さま |
| 673743 | 25才 | 女性 | 154cm | 46kg | 81 / 66 / 89 | 19.4 | 妄想体重の豚肉用お姉さん |
| 673742 | 33才 | 女性 | 166cm | 60kg | 80 / 63 / 83 | 21.8 | こぶとりの洗濯板型お姉さま |
| 673741 | 25才 | 女性 | 154cm | 46kg | 81 / 66 / 89 | 19.4 | 理想体重のふくよか型お姉さん |
| 673740 | 25才 | 男性 | 169cm | 69kg | 96 / 80 / 97 | 24.2 | ポヨポヨの超ド級ブタお兄さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673739 | 16才 | 女性 | 147cm | 49kg | 96 / 54 / 83 | 22.7 | 標準体重の超グラマラス型少女 |
| 673738 | 36才 | 女性 | 160cm | 67kg | 95 / 76 / 98 | 26.2 | ふとりすぎの超々ふくよか型お姉さま |
| 673737 | 25才 | 女性 | 178cm | 58kg | 87 / 63 / 90 | 18.3 | 理想体重のモデル型お姉さん |
| 673736 | 15才 | 女性 | 156cm | 52kg | 80 / 67 / 87 | 21.4 | こぶとりの豚肉用少女 |
| 673735 | 23才 | 女性 | 153cm | 50kg | 82 / 74 / 90 | 21.4 | 標準体重の超ふくよか型お姉さん |
| 673734 | 36才 | 女性 | 155cm | 60kg | 98 / 55 / 85 | 25.0 | ふとりぎみのグラマラス型お姉さま |
| 673733 | 29才 | 女性 | 170cm | 80kg | 120 / 83 / 130 | 27.7 | ふとりすぎの超々ふくよか型お姉さん |
| 673732 | 25才 | 女性 | 162cm | 45kg | 73 / 64 / 76 | 17.1 | ガリガリのビール樽型お姉さん |
| 673731 | 25才 | 女性 | 162cm | 45kg | 73 / 64 / 76 | 17.1 | やせぎみのふくよか型お姉さん |
| 673730 | 12才 | 女性 | 157cm | 46kg | 78 / 60 / 80 | 18.7 | 妄想体重の洗濯板型少女 |
| 673729 | 12才 | 女性 | 157cm | 46kg | 75 / 62 / 78 | 18.7 | 妄想体重のビール樽型少女 |
| 673728 | 2024才 | 男性 | 169cm | 53kg | 82 / 62 / 89 | 18.6 | 標準体重のモデル型ゾンビ |
| 673727 | 2024才 | 男性 | 169cm | 53kg | 80 / 59 / 78 | 18.6 | 標準体重のスレンダー型ゾンビ |
| 673726 | 2024才 | 男性 | 169cm | 53kg | 81 / 59 / 87 | 18.6 | 標準体重のスレンダー型ゾンビ |
| 673725 | 2024才 | 男性 | 169cm | 53kg | 81 / 61 / 87 | 18.6 | 標準体重のスレンダー型ゾンビ |
| 673724 | 2024才 | 男性 | 169cm | 52kg | 81 / 61 / 87 | 18.2 | やせぎみのスレンダー型ゾンビ |
| 673723 | 2024才 | 男性 | 169cm | 52kg | 81 / 61 / 87 | 18.2 | ガリガリのミイラ型ゾンビ |
| 673722 | 2024才 | 男性 | 169cm | 52kg | 81 / 59 / 85 | 18.2 | ガリガリのミイラ型ゾンビ |
| 673721 | 2024才 | 男性 | 169cm | 52kg | 80 / 59 / 85 | 18.2 | ガリガリのミイラ型ゾンビ |
| 673720 | 2024才 | 男性 | 169cm | 51kg | 80 / 59 / 85 | 17.9 | ガリガリのミイラ型ゾンビ |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673719 | 2024才 | 男性 | 169cm | 53kg | 80 / 59 / 85 | 18.6 | こぶとりのミイラ型ゾンビ |
| 673718 | 19才 | 男性 | 169cm | 53kg | 80 / 59 / 85 | 18.6 | 標準体重のスレンダー型少年 |
| 673717 | 20才 | 男性 | 169cm | 53kg | 80 / 59 / 85 | 18.6 | 標準体重のスレンダー型お兄さん |
| 673716 | 100才 | 男性 | 169cm | 53kg | 80 / 59 / 85 | 18.6 | 標準体重のスレンダー型おじいさん |
| 673715 | 26才 | 男性 | 169cm | 53kg | 80 / 59 / 85 | 18.6 | 標準体重のスレンダー型お兄さん |
| 673714 | 100才 | 男性 | 169cm | 53kg | 80 / 59 / 85 | 18.6 | 標準体重のスレンダー型おじいさん |
| 673713 | 25才 | 女性 | 151cm | 47kg | 78 / 54 / 79 | 20.6 | 標準体重のモデル型お姉さん |
| 673712 | 18才 | 女性 | 163cm | 55kg | 86 / 66 / 94 | 20.7 | 標準体重のふくよか型少女 |
| 673711 | 18才 | 女性 | 163cm | 55kg | 86 / 69 / 94 | 20.7 | 標準体重のふくよか型少女 |
| 673710 | 18才 | 女性 | 153cm | 47kg | 87 / 59 / 79 | 20.1 | 標準体重のリッチB型少女 |
| 673709 | 27才 | 女性 | 165cm | 53kg | 74 / 62 / 94 | 19.5 | 理想体重のチャームH型お姉さん |
| 673708 | 27才 | 女性 | 165cm | 53kg | 74 / 62 / 93 | 19.5 | 妄想体重のようなし型お姉さん |
| 673707 | 43才 | 女性 | 161cm | 47kg | 90 / 56 / 88 | 18.1 | ガリガリの峰不二子型お母さん |
| 673706 | 23才 | 女性 | 170cm | 59kg | 98 / 58 / 96 | 20.4 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673705 | 26才 | 女性 | 170cm | 55kg | 95 / 60 / 90 | 19.0 | 理想体重の超リッチB型お姉さん |
| 673704 | 55才 | 男性 | 182cm | 62kg | 91 / 76 / 91 | 18.7 | 標準体重のモデル型お父さん |
| 673703 | 55才 | 男性 | 182cm | 62kg | 91 / 76 / 91 | 18.7 | こぶとりのもやし型お父さん |
| 673702 | 55才 | 男性 | 182cm | 62kg | 91 / 75 / 91 | 18.7 | こぶとりのもやし型お父さん |
| 673701 | 43才 | 女性 | 161cm | 47kg | 84 / 58 / 84 | 18.1 | やせぎみのモデル型お母さん |
| 673700 | 43才 | 女性 | 161cm | 47kg | 84 / 58 / 84 | 18.1 | ガリガリのもやし型お母さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673699 | 19才 | 女性 | 155cm | 80kg | 126 / 82 / 103 | 33.3 | ヘビー級の超々ふくよか型少女 |
| 673698 | 20才 | 女性 | 166cm | 56kg | 100 / 56 / 87 | 20.3 | 標準体重の超リッチB型お姉さん |
| 673697 | 28才 | 女性 | 165cm | 48kg | 89 / 60 / 86 | 17.6 | ガリガリのツイン特盛型お姉さん |
| 673696 | 12才 | 女性 | 155cm | 43kg | 76 / 59 / 80 | 17.9 | 妄想体重の洗濯板型少女 |
| 673695 | 22才 | 男性 | 167cm | 51kg | 88 / 65 / 82 | 18.3 | ガリガリの超ハトポッポ型お兄さん |
| 673694 | 12才 | 女性 | 155cm | 43kg | 76 / 59 / 80 | 17.9 | 理想体重のプリティB型少女 |
| 673693 | 18才 | 女性 | 151cm | 55kg | 93 / 71 / 92 | 24.1 | ふとりぎみの超々ふくよか型少女 |
| 673692 | 16才 | 女性 | 158cm | 52kg | 87 / 62 / 88 | 20.8 | こぶとりの豚まん少女 |
| 673691 | 14才 | 女性 | 160cm | 47kg | 103 / 58 / 88 | 18.4 | 妄想体重の超ド級・峰不二子型少女 |
| 673690 | 14才 | 女性 | 160cm | 52kg | 103 / 61 / 88 | 20.3 | こぶとりの超ド級・峰不二子型少女 |
| 673689 | 22才 | 男性 | 167cm | 51kg | 88 / 65 / 82 | 18.3 | ガリガリの超ハトポッポ型お兄さん |
| 673688 | 22才 | 男性 | 167cm | 51kg | 88 / 65 / 82 | 18.3 | やせぎみの超アスリート型お兄さん |
| 673687 | 25才 | 女性 | 142cm | 35kg | 68 / 50 / 70 | 17.4 | やせぎみのモデル型お姉さん |
| 673686 | 25才 | 女性 | 160cm | 50kg | 107 / 68 / 93 | 19.5 | 理想体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 673685 | 18才 | 女性 | 156cm | 60kg | 90 / 75 / 100 | 24.7 | ポヨポヨの超ド級ブタ少女 |
| 673684 | 27才 | 女性 | 153cm | 60kg | 89 / 75 / 94 | 25.6 | ふとりぎみの超々ふくよか型お姉さん |
| 673683 | 26才 | 女性 | 147cm | 47kg | 87 / 65 / 89 | 21.8 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 673682 | 28才 | 男性 | 165cm | 47kg | 73 / 60 / 77 | 17.3 | やせぎみのスレンダー型お兄さん |
| 673681 | 28才 | 男性 | 165cm | 47kg | 73 / 60 / 77 | 17.3 | ガリガリのミイラ型お兄さん |
| 673680 | 30才 | 女性 | 163cm | 61kg | 88 / 78 / 88 | 23.0 | 標準体重のふくよか型お姉さま |
