みんなの鑑定履歴1,000人(2/10)
みなさんの体型鑑定の結果を記録するページです。各ページに100人、計1,000人の鑑定結果を掲載しています。
このページは、女性の割合が93%、男性の割合が7%、モデルさんの割合が11%、面白味ゼロの割合が2%、峰不二子の割合が2%、ブタまたは豚肉の割合が15%、ハトの割合が2%、ミイラの割合が1%、ゾンビの割合が1%、もやしの割合が3%、洗濯板の割合が1%となっています。
自分の鑑定結果は嫌いでも、体型鑑定局は嫌いにならないでください!
みんなの鑑定履歴 (2026年2月2日まで) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 674079 | 32才 | 女性 | 148cm | 40kg | 75 / 62 / 84 | 18.3 | やせぎみのふくよか型お姉さま |
| 674078 | 14才 | 女性 | 158cm | 47kg | 77 / 60 / 84 | 18.8 | 妄想体重の洗濯板型少女 |
| 674077 | 14才 | 女性 | 158cm | 47kg | 77 / 60 / 84 | 18.8 | 理想体重のプリティB型少女 |
| 674076 | 17才 | 女性 | 170cm | 50kg | 78 / 61 / 90 | 17.3 | やせぎみのモデル型少女 |
| 674075 | 23才 | 女性 | 150cm | 38kg | 80 / 53 / 85 | 16.9 | やせぎみのグラマラス型お姉さん |
| 674074 | 52才 | 女性 | 157cm | 44kg | 81 / 61 / 83 | 17.9 | やせぎみの標準型お母さん |
| 674073 | 24才 | 男性 | 171cm | 60kg | 94 / 55 / 90 | 20.5 | 妄想体重のハトポッポ型お兄さん |
| 674072 | 15才 | 女性 | 148cm | 40kg | 94 / 55 / 90 | 18.3 | 理想体重の超グラマラス型少女 |
| 674071 | 18才 | 女性 | 177cm | 60kg | 93 / 70 / 96 | 19.2 | 妄想体重の豚肉用少女 |
| 674070 | 25才 | 女性 | 160cm | 58kg | 76 / 67 / 89 | 22.7 | こぶとりの豚肉用お姉さん |
| 674069 | 20才 | 女性 | 156cm | 55kg | 105 / 55 / 95 | 22.6 | こぶとりの超ド級・峰不二子型お姉さん |
| 674068 | 20才 | 女性 | 156cm | 55kg | 105 / 55 / 95 | 22.6 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| 674067 | 20才 | 女性 | 156cm | 65kg | 105 / 55 / 95 | 26.7 | ふとりすぎの超グラマラス型お姉さん |
| 674066 | 20才 | 女性 | 156cm | 62kg | 105 / 55 / 95 | 25.5 | ふとりぎみの超グラマラス型お姉さん |
| 674065 | 27才 | 女性 | 154cm | 48kg | 88 / 63 / 89 | 20.2 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 674064 | 27才 | 女性 | 154cm | 48kg | 88 / 63 / 89 | 20.2 | こぶとりの豚まんお姉さん |
| 674063 | 20才 | 女性 | 170cm | 52kg | 86 / 69 / 79 | 18.0 | やせぎみのふくよか型お姉さん |
| 674062 | 2025才 | 女性 | 170cm | 52kg | 86 / 69 / 79 | 18.0 | やせぎみのふくよか型ゾンビ |
| 674061 | 33才 | 女性 | 185cm | 95kg | 105 / 98 / 115 | 27.8 | ブヨブヨの超ド級ブタお姉さま |
| 674060 | 33才 | 女性 | 185cm | 95kg | 105 / 98 / 115 | 27.8 | ふとりすぎの超々ふくよか型お姉さま |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 674059 | 14才 | 女性 | 162cm | 53kg | 90 / 70 / 90 | 20.2 | こぶとりの超ド級ブタ少女 |
| 674058 | 14才 | 男性 | 162cm | 53kg | 87 / 70 / 90 | 20.2 | 妄想体重の超ハトポッポ型少年 |
| 674057 | 14才 | 女性 | 162cm | 53kg | 87 / 70 / 90 | 20.2 | こぶとりのハム製造用少女 |
| 674056 | 14才 | 女性 | 162cm | 53kg | 900 / 70 / 90 | 20.2 | 標準体重のどん引き型少女 |
| 674055 | 14才 | 女性 | 162cm | 53kg | 87 / 70 / 90 | 20.2 | 標準体重の超ふくよか型少女 |
| 674054 | 25才 | 女性 | 160cm | 60kg | 80 / 63 / 83 | 23.4 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 674053 | 25才 | 女性 | 160cm | 60kg | 80 / 62 / 83 | 23.4 | 標準体重のプリティB型お姉さん |
| 674052 | 30才 | 女性 | 160cm | 60kg | 82 / 64 / 85 | 23.4 | 標準体重のふくよか型お姉さま |
| 674051 | 30才 | 女性 | 160cm | 62kg | 82 / 64 / 85 | 24.2 | ふとりぎみのふくよか型お姉さま |
| 674050 | 20才 | 女性 | 156cm | 56kg | 75 / 61 / 81 | 23.0 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 674049 | 20才 | 女性 | 172cm | 62kg | 97 / 78 / 86 | 21.0 | こぶとりの豚肉用お姉さん |
| 674048 | 20才 | 女性 | 172cm | 62kg | 97 / 78 / 86 | 21.0 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 674047 | 31才 | 女性 | 170cm | 58kg | 88 / 60 / 89 | 20.1 | 理想体重のモデル型お姉さま |
| 674046 | 16才 | 女性 | 158cm | 49kg | 82 / 59 / 84 | 19.6 | 理想体重の標準型少女 |
| 674045 | 16才 | 女性 | 158cm | 49kg | 82 / 59 / 84 | 19.6 | 妄想体重の面白味ゼロ少女 |
| 674044 | 15才 | 女性 | 158cm | 49kg | 82 / 59 / 84 | 19.6 | 妄想体重の面白味ゼロ少女 |
| 674043 | 52才 | 女性 | 157cm | 44kg | 82 / 61 / 83 | 17.9 | やせぎみの標準型お母さん |
| 674042 | 17才 | 女性 | 158cm | 43kg | 76 / 56 / 82 | 17.2 | ガリガリのもやし型少女 |
| 674041 | 17才 | 女性 | 158cm | 43kg | 76 / 56 / 82 | 17.2 | やせぎみのモデル型少女 |
| 674040 | 17才 | 女性 | 158cm | 42kg | 76 / 56 / 82 | 16.8 | やせぎみのモデル型少女 |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 674039 | 13才 | 女性 | 162cm | 55kg | 55 / 65 / 89 | 21.0 | こぶとりの豚肉用少女 |
| 674038 | 21才 | 女性 | 173cm | 54kg | 97 / 60 / 94 | 18.0 | やせぎみのグラマラス型お姉さん |
| 674037 | 21才 | 男性 | 168cm | 53kg | 85 / 71 / 86 | 18.8 | 標準体重のモデル型お兄さん |
| 674036 | 21才 | 男性 | 168cm | 53kg | 85 / 71 / 86 | 18.8 | こぶとりのもやし型お兄さん |
| 674035 | 15才 | 女性 | 151cm | 42kg | 80 / 57 / 80 | 18.4 | 理想体重の標準型少女 |
| 674034 | 24才 | 女性 | 182cm | 45kg | 112 / 89 / 100 | 13.6 | ホネホネのハム製造用お姉さん |
| 674033 | 15才 | 女性 | 158cm | 54kg | 87 / 54 / 84 | 21.6 | 標準体重のグラマラス型少女 |
| 674032 | 15才 | 女性 | 18cm | 54kg | 87 / 54 / 84 | ERR | メガトン級のどん引き型少女小人 |
| 674031 | 14才 | 女性 | 160cm | 42kg | 75 / 58 / 80 | 16.4 | やせぎみのモデル型少女 |
| 674030 | 17才 | 女性 | 162cm | 51kg | 93 / 63 / 90 | 19.4 | 理想体重の超グラマラス型少女 |
| 674029 | 17才 | 女性 | 163cm | 51kg | 84 / 60 / 85 | 19.2 | 理想体重のモデル型少女 |
| 674028 | 17才 | 女性 | 167cm | 51kg | 84 / 60 / 85 | 18.3 | 理想体重のモデル型少女 |
| 674027 | 17才 | 女性 | 162cm | 52kg | 96 / 65 / 92 | 19.8 | 標準体重のふくよか型少女 |
| 674026 | 18才 | 女性 | 162cm | 53kg | 96 / 65 / 93 | 20.2 | 標準体重のふくよか型少女 |
| 674025 | 19才 | 女性 | 157cm | 60kg | 96 / 80 / 96 | 24.3 | ふとりぎみの超々ふくよか型少女 |
| 674024 | 18才 | 女性 | 160cm | 54kg | 90 / 58 / 86 | 21.1 | こぶとりの核弾頭ボイン型少女 |
| 674023 | 18才 | 女性 | 160cm | 52kg | 84 / 58 / 86 | 20.3 | こぶとりのもやし型少女 |
| 674022 | 18才 | 女性 | 160cm | 58kg | 98 / 57 / 86 | 22.7 | こぶとりの核弾頭ボイン型少女 |
| 674021 | 18才 | 女性 | 160cm | 58kg | 98 / 57 / 86 | 22.7 | 標準体重の超リッチB型少女 |
| 674020 | 25才 | 女性 | 152cm | 52kg | 250 / 45 / 55 | 22.5 | 標準体重のどん引き型お姉さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 674019 | 25才 | 女性 | 152cm | 62kg | 250 / 45 / 55 | 26.8 | ふとりすぎのどん引き型お姉さん |
| 674018 | 18才 | 女性 | 150cm | 40kg | 76 / 60 / 83 | 17.8 | 理想体重のふくよか型少女 |
| 674017 | 52才 | 女性 | 157cm | 44kg | 83 / 62 / 83 | 17.9 | やせぎみのふくよか型お母さん |
| 674016 | 52才 | 女性 | 157cm | 44kg | 83 / 65 / 83 | 17.9 | やせぎみのふくよか型お母さん |
| 674015 | 15才 | 女性 | 153cm | 41kg | 78 / 59 / 84 | 17.5 | やせぎみのプリティB型少女 |
| 674014 | 26才 | 女性 | 164cm | 52kg | 75 / 64 / 90 | 19.3 | 妄想体重の豚肉用お姉さん |
| 674013 | 29才 | 女性 | 161cm | 39kg | 80 / 56 / 83 | 15.0 | やせすぎのスレンダー型お姉さん |
| 674012 | 29才 | 女性 | 161cm | 47kg | 80 / 56 / 83 | 18.1 | 理想体重のスレンダー型お姉さん |
| 674011 | 18才 | 女性 | 158cm | 54kg | 87 / 68 / 86 | 21.6 | 標準体重の超ふくよか型少女 |
| 674010 | 18才 | 女性 | 158cm | 54kg | 87 / 68 / 86 | 21.6 | こぶとりのハム製造用少女 |
| 674009 | 16才 | 女性 | 160cm | 53kg | 80 / 68 / 91 | 20.7 | こぶとりの豚肉用少女 |
| 674008 | 19才 | 女性 | 153cm | 43kg | 70 / 53 / 80 | 18.4 | 理想体重のスレンダー型少女 |
| 674007 | 33才 | 女性 | 155cm | 45kg | 87 / 63 / 85 | 18.7 | 理想体重のふくよか型お姉さま |
| 674006 | 17才 | 女性 | 160cm | 137kg | 120 / 130 / 110 | 53.5 | メガトン級の超ド級ブタ少女 |
| 674005 | 15才 | 女性 | 154cm | 42kg | 105 / 55 / 80 | 17.7 | 理想体重の超リッチB型少女 |
| 674004 | 29才 | 男性 | 185cm | 55kg | 86 / 78 / 84 | 16.1 | やせぎみのモデル型お兄さん |
| 674003 | 65才 | 女性 | 164cm | 43kg | 83 / 62 / 80 | 16.0 | やせぎみのプリティB型お母さん |
| 674002 | 25才 | 女性 | 161cm | 49kg | 78 / 55 / 80 | 18.9 | 理想体重のスレンダー型お姉さん |
| 674001 | 30才 | 女性 | 160cm | 52kg | 78 / 58 / 76 | 20.3 | 理想体重のモデル型お姉さま |
| 674000 | 32才 | 女性 | 154cm | 44kg | 86 / 60 / 83 | 18.6 | こぶとりのツイン特盛型お姉さま |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673999 | 16才 | 女性 | 172cm | 57kg | 84 / 60 / 85 | 19.3 | 妄想体重のミイラ型少女 |
| 673998 | 28才 | 女性 | 155cm | 46kg | 73 / 65 / 89 | 19.1 | 妄想体重の豚肉用お姉さん |
| 673997 | 20才 | 女性 | 154cm | 70kg | 92 / 74 / 97 | 29.5 | ふとりすぎの超々ふくよか型お姉さん |
| 673996 | 21才 | 女性 | 148cm | 55kg | 85 / 54 / 85 | 25.1 | ポヨポヨの超ド級・峰不二子型お姉さん |
| 673995 | 33才 | 女性 | 164cm | 47kg | 85 / 59 / 82 | 17.5 | やせぎみのモデル型お姉さま |
| 673994 | 23才 | 男性 | 195cm | 95kg | 140 / 95 / 117 | 25.0 | ふとりぎみの超々ふくよか型お兄さん |
| 673993 | 28才 | 女性 | 162cm | 52kg | 90 / 63 / 88 | 19.8 | 理想体重のリッチB型お姉さん |
| 673992 | 21才 | 女性 | 158cm | 50kg | 80 / 60 / 75 | 20.0 | 理想体重のプリティB型お姉さん |
| 673991 | 20才 | 女性 | 158cm | 53kg | 88 / 64 / 90 | 21.2 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 673990 | 20才 | 女性 | 158cm | 53kg | 88 / 66 / 90 | 21.2 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 673989 | 31才 | 女性 | 156cm | 50kg | 84 / 58 / 82 | 20.5 | 理想体重の標準型お姉さま |
| 673988 | 20才 | 女性 | 149cm | 43kg | 76 / 57 / 82 | 19.4 | 理想体重のチャームH型お姉さん |
| 673987 | 20才 | 女性 | 149cm | 43kg | 76 / 59 / 82 | 19.4 | 理想体重のふくよか型お姉さん |
| 673986 | 17才 | 女性 | 154cm | 41kg | 74 / 57 / 79 | 17.3 | やせぎみのプリティB型少女 |
| 673985 | 33才 | 女性 | 155cm | 45kg | 87 / 63 / 85 | 18.7 | 理想体重のふくよか型お姉さま |
| 673984 | 13才 | 女性 | 158cm | 50kg | 88 / 59 / 87 | 20.0 | 標準体重の超グラマラス型少女 |
| 673983 | 13才 | 女性 | 160cm | 50kg | 100 / 77 / 125 | 19.5 | 妄想体重の超ド級ブタ少女 |
| 673982 | 10才 | 男性 | 147cm | 21kg | 72 / 66 / 82 | 9.7 | 飢餓状態のようなし型少年 |
| 673981 | 16才 | 女性 | 174cm | 54kg | 84 / 57 / 92 | 17.8 | 理想体重のスレンダー型少女 |
| 673980 | 28才 | 女性 | 153cm | 40kg | 86 / 55 / 82 | 17.1 | やせぎみの超リッチB型お姉さん |
