みんなの鑑定履歴1,000人(3/10)
みなさんの体型鑑定の結果を記録するページです。各ページに100人、計1,000人の鑑定結果を掲載しています。
このページでは、女性89人、男性11人、モデルさん3人、峰不二子4人、ビール樽2個、もやし4本、ミイラ3体、ゾンビ2体、ブタ(豚肉を含む)23匹、ハト1羽が、鑑定結果に一喜一憂しています。
あの夏の鑑定結果もきっとあります。
みんなの鑑定履歴 (2026年2月2日まで) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673979 | 15才 | 女性 | 174cm | 54kg | 84 / 57 / 92 | 17.8 | 理想体重のスレンダー型少女 |
| 673978 | 19才 | 女性 | 169cm | 55kg | 93 / 64 / 91 | 19.3 | 理想体重のリッチB型少女 |
| 673977 | 19才 | 女性 | 169cm | 55kg | 91 / 64 / 91 | 19.3 | 理想体重の標準型少女 |
| 673976 | 19才 | 女性 | 169cm | 55kg | 91 / 64 / 89 | 19.3 | 理想体重の標準型少女 |
| 673975 | 36才 | 女性 | 160cm | 63kg | 100 / 78 / 95 | 24.6 | ふとりぎみの超々ふくよか型お姉さま |
| 673974 | 16才 | 女性 | 174cm | 54kg | 84 / 67 / 92 | 17.8 | 理想体重のプリティB型少女 |
| 673973 | 13才 | 女性 | 158cm | 50kg | 88 / 59 / 87 | 20.0 | 標準体重の超グラマラス型少女 |
| 673972 | 16才 | 女性 | 149cm | 44kg | 84 / 64 / 85 | 19.8 | 標準体重の超々ふくよか型少女 |
| 673971 | 19才 | 女性 | 151cm | 49kg | 87 / 72 / 88 | 21.5 | 標準体重の超々ふくよか型少女 |
| 673970 | 19才 | 女性 | 151cm | 49kg | 87 / 72 / 88 | 21.5 | こぶとりの超ド級ブタ少女 |
| 673969 | 23才 | 女性 | 163cm | 51kg | 84 / 57 / 91 | 19.2 | 妄想体重のようなし型お姉さん |
| 673968 | 23才 | 女性 | 163cm | 51kg | 86 / 57 / 91 | 19.2 | 妄想体重の峰不二子型お姉さん |
| 673967 | 23才 | 女性 | 163cm | 51kg | 86 / 57 / 91 | 19.2 | 理想体重のグラマラス型お姉さん |
| 673966 | 23才 | 女性 | 163cm | 51kg | 84 / 57 / 91 | 19.2 | 理想体重のチャームH型お姉さん |
| 673965 | 12才 | 女性 | 140cm | 40kg | 90 / 54 / 78 | 20.4 | 標準体重の超グラマラス型少女 |
| 673964 | 15才 | 女性 | 140cm | 45kg | 90 / 54 / 78 | 23.0 | 標準体重の超グラマラス型少女 |
| 673963 | 25才 | 女性 | 140cm | 45kg | 90 / 54 / 78 | 23.0 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673962 | 23才 | 女性 | 157cm | 49kg | 77 / 56 / 83 | 19.9 | 理想体重のモデル型お姉さん |
| 673961 | 29才 | 女性 | 159cm | 52kg | 85 / 57 / 84 | 20.6 | 標準体重のリッチB型お姉さん |
| 673960 | 35才 | 女性 | 157cm | 60kg | 89 / 73 / 90 | 24.3 | ふとりぎみの超々ふくよか型お姉さま |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673959 | 20才 | 女性 | 152cm | 50kg | 85 / 62 / 91 | 21.6 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 673958 | 25才 | 女性 | 160cm | 52kg | 110 / 60 / 92 | 20.3 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673957 | 33才 | 女性 | 154cm | 62kg | 96 / 71 / 98 | 26.1 | ブヨブヨの超ド級ブタお姉さま |
| 673956 | 33才 | 女性 | 154cm | 62kg | 98 / 71 / 96 | 26.1 | ふとりすぎの超々ふくよか型お姉さま |
| 673955 | 62才 | 女性 | 165cm | 61kg | 88 / 75 / 98 | 22.4 | 理想体重の超ふくよか型お母さん |
| 673954 | 20才 | 女性 | 152cm | 50kg | 85 / 62 / 91 | 21.6 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 673953 | 24才 | 女性 | 166cm | 49kg | 79 / 65 / 89 | 17.8 | やせぎみのふくよか型お姉さん |
| 673952 | 17才 | 女性 | 144cm | 38kg | 75 / 58 / 80 | 18.3 | 理想体重のふくよか型少女 |
| 673951 | 26才 | 女性 | 150cm | 38kg | 86 / 53 / 82 | 16.9 | ガリガリの峰不二子型お姉さん |
| 673950 | 26才 | 女性 | 150cm | 38kg | 86 / 53 / 82 | 16.9 | やせぎみのグラマラス型お姉さん |
| 673949 | 2020才 | 女性 | 151cm | 48kg | 85 / 71 / 88 | 21.1 | 標準体重の超々ふくよか型ゾンビ |
| 673948 | 16才 | 女性 | 158cm | 43kg | 83 / 57 / 83 | 17.2 | ガリガリのもやし型少女 |
| 673947 | 16才 | 女性 | 158cm | 43kg | 82 / 56 / 82 | 17.2 | ガリガリのもやし型少女 |
| 673946 | 43才 | 女性 | 160cm | 55kg | 110 / 64 / 97 | 21.5 | 妄想体重の豚まんお母さん |
| 673945 | 28才 | 男性 | 180cm | 67kg | 88 / 74 / 91 | 20.7 | 理想体重のモデル型お兄さん |
| 673944 | 17才 | 女性 | 152cm | 40kg | 80 / 75 / 65 | 17.3 | やせぎみのふくよか型少女 |
| 673943 | 18才 | 女性 | 157cm | 49kg | 92 / 60 / 90 | 19.9 | こぶとりの超ド級・峰不二子型少女 |
| 673942 | 20才 | 女性 | 165cm | 55kg | 110 / 80 / 100 | 20.2 | こぶとりの超ド級ブタお姉さん |
| 673941 | 20才 | 男性 | 165cm | 50kg | 100 / 90 / 100 | 18.4 | ガリガリの超ド級ブタお兄さん |
| 673940 | 20才 | 男性 | 165cm | 50kg | 100 / 100 / 100 | 18.4 | ガリガリの超ド級ブタお兄さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673939 | 50才 | 女性 | 168cm | 80kg | 120 / 97 / 108 | 28.3 | ブヨブヨの超ド級ブタお母さん |
| 673938 | 29才 | 女性 | 162cm | 60kg | 128 / 62 / 100 | 22.9 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673937 | 50才 | 男性 | 168cm | 80kg | 120 / 97 / 108 | 28.3 | ふとりすぎの超々ふくよか型お父さん |
| 673936 | 22才 | 女性 | 164cm | 47kg | 76 / 60 / 86 | 17.5 | ガリガリのもやし型お姉さん |
| 673935 | 22才 | 女性 | 164cm | 47kg | 76 / 60 / 86 | 17.5 | やせぎみのモデル型お姉さん |
| 673934 | 16才 | 女性 | 146cm | 37kg | 78 / 58 / 82 | 17.4 | ガリガリの豚まん少女 |
| 673933 | 19才 | 女性 | 156cm | 42kg | 83 / 55 / 80 | 17.3 | やせぎみのリッチB型少女 |
| 673932 | 35才 | 女性 | 152cm | 48kg | 83 / 64 / 85 | 20.8 | こぶとりの超ド級ブタお姉さま |
| 673931 | 19才 | 女性 | 161cm | 44kg | 79 / 54 / 80 | 17.0 | やせぎみのスレンダー型少女 |
| 673930 | 19才 | 女性 | 161cm | 42kg | 77 / 54 / 80 | 16.2 | やせぎみのスレンダー型少女 |
| 673929 | 16才 | 女性 | 160cm | 58kg | 75 / 56 / 78 | 22.7 | こぶとりのもやし型少女 |
| 673928 | 23才 | 女性 | 170cm | 47kg | 86 / 58 / 87 | 16.3 | やせぎみのスレンダー型お姉さん |
| 673927 | 12才 | 女性 | 144cm | 36kg | 73 / 57 / 79 | 17.4 | ガリガリの豚肉用少女 |
| 673926 | 26才 | 男性 | 167cm | 50kg | 80 / 65 / 85 | 17.9 | やせぎみのスレンダー型お兄さん |
| 673925 | 2026才 | 男性 | 167cm | 50kg | 80 / 65 / 85 | 17.9 | やせぎみのスレンダー型ゾンビ |
| 673924 | 16才 | 女性 | 167cm | 63kg | 92 / 71 / 99 | 22.6 | こぶとりの超ド級ブタ少女 |
| 673923 | 24才 | 男性 | 173cm | 55kg | 81 / 70 / 85 | 18.4 | ガリガリのミイラ型お兄さん |
| 673922 | 30才 | 女性 | 153cm | 41kg | 85 / 54 / 83 | 17.5 | やせぎみのグラマラス型お姉さま |
| 673921 | 21才 | 女性 | 173cm | 45kg | 80 / 55 / 82 | 15.0 | やせすぎのスレンダー型お姉さん |
| 673920 | 23才 | 女性 | 168cm | 77kg | 100 / 72 / 105 | 27.3 | ふとりすぎの超々ふくよか型お姉さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673919 | 19才 | 女性 | 158cm | 50kg | 90 / 57 / 87 | 20.0 | 標準体重の超グラマラス型少女 |
| 673918 | 18才 | 女性 | 158cm | 67kg | 85 / 83 / 99 | 26.8 | ブヨブヨのハム製造用少女 |
| 673917 | 10才 | 女性 | 147cm | 39kg | 72 / 66 / 82 | 18.0 | 妄想体重の豚肉用少女 |
| 673916 | 25才 | 女性 | 180cm | 70kg | 91 / 58 / 88 | 21.6 | こぶとりのミイラ型お姉さん |
| 673915 | 16才 | 女性 | 167cm | 63kg | 92 / 71 / 99 | 22.6 | こぶとりの超ド級ブタ少女 |
| 673914 | 19才 | 女性 | 167cm | 57kg | 15 / 72 / 85 | 20.4 | こぶとりのビール樽型少女 |
| 673913 | 23才 | 女性 | 159cm | 50kg | 84 / 62 / 94 | 19.8 | 妄想体重のようなし型お姉さん |
| 673912 | 23才 | 女性 | 159cm | 50kg | 84 / 62 / 94 | 19.8 | 理想体重のチャームH型お姉さん |
| 673911 | 23才 | 女性 | 159cm | 50kg | 84 / 64 / 94 | 19.8 | 妄想体重の豚肉用お姉さん |
| 673910 | 18才 | 女性 | 155cm | 50kg | 88 / 58 / 90 | 20.8 | 標準体重の超グラマラス型少女 |
| 673909 | 31才 | 女性 | 143cm | 60kg | 100 / 70 / 85 | 29.3 | ふとりすぎの超々ふくよか型お姉さま |
| 673908 | 50才 | 女性 | 154cm | 58kg | 90 / 80 / 90 | 24.5 | ポヨポヨの超ド級ブタお母さん |
| 673907 | 19才 | 女性 | 167cm | 57kg | 15 / 72 / 85 | 20.4 | こぶとりのビール樽型少女 |
| 673906 | 29才 | 女性 | 157cm | 50kg | 85 / 62 / 86 | 20.3 | こぶとりの豚まんお姉さん |
| 673905 | 16才 | 女性 | 153cm | 44kg | 85 / 60 / 87 | 18.8 | 理想体重のふくよか型少女 |
| 673904 | 20才 | 女性 | 158cm | 49kg | 73 / 52 / 81 | 19.6 | 理想体重のスレンダー型お姉さん |
| 673903 | 16才 | 男性 | 159cm | 48kg | 69 / 51 / 77 | 19.0 | こぶとりのミイラ型少年 |
| 673902 | 15才 | 女性 | 156cm | 50kg | 75 / 80 / 85 | 20.5 | こぶとりの豚肉用少女 |
| 673901 | 15才 | 女性 | 156cm | 48kg | 75 / 80 / 85 | 19.7 | 妄想体重の豚肉用少女 |
| 673900 | 15才 | 女性 | 156cm | 52kg | 75 / 80 / 85 | 21.4 | こぶとりの豚肉用少女 |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 673899 | 15才 | 女性 | 156cm | 50kg | 75 / 80 / 85 | 20.5 | 標準体重のふくよか型少女 |
| 673898 | 24才 | 女性 | 162cm | 45kg | 80 / 64 / 88 | 17.1 | ガリガリの豚肉用お姉さん |
| 673897 | 24才 | 女性 | 162cm | 45kg | 80 / 64 / 88 | 17.1 | やせぎみのふくよか型お姉さん |
| 673896 | 20才 | 女性 | 158cm | 54kg | 102 / 58 / 92 | 21.6 | こぶとりの超ド級・峰不二子型お姉さん |
| 673895 | 20才 | 女性 | 158cm | 54kg | 102 / 58 / 92 | 21.6 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| 673894 | 27才 | 男性 | 173cm | 71kg | 100 / 80 / 90 | 23.7 | 標準体重のふくよか型お兄さん |
| 673893 | 46才 | 男性 | 172cm | 68kg | 93 / 77 / 92 | 23.0 | 妄想体重のハトポッポ型お父さん |
| 673892 | 46才 | 男性 | 172cm | 68kg | 93 / 77 / 92 | 23.0 | 理想体重のアスリート型お父さん |
| 673891 | 16才 | 女性 | 169cm | 48kg | 112 / 51 / 101 | 16.8 | やせぎみの超グラマラス型少女 |
| 673890 | 23才 | 女性 | 172cm | 47kg | 80 / 60 / 85 | 15.9 | やせすぎのスレンダー型お姉さん |
| 673889 | 16才 | 女性 | 161cm | 53kg | 90 / 63 / 90 | 20.4 | 標準体重のふくよか型少女 |
| 673888 | 16才 | 女性 | 161cm | 53kg | 90 / 63 / 90 | 20.4 | こぶとりの豚まん少女 |
| 673887 | 17才 | 女性 | 154cm | 44kg | 80 / 58 / 89 | 18.6 | 理想体重のチャームH型少女 |
| 673886 | 17才 | 女性 | 152cm | 53kg | 94 / 66 / 94 | 22.9 | こぶとりの超ド級ブタ少女 |
| 673885 | 17才 | 女性 | 152cm | 54kg | 94 / 66 / 94 | 23.4 | 標準体重の超々ふくよか型少女 |
| 673884 | 10才 | 女性 | 135cm | 30kg | 70 / 45 / 60 | 16.5 | やせぎみのスレンダー型少女 |
| 673883 | 9才 | 女性 | 135cm | 35kg | 70 / 50 / 60 | 19.2 | 理想体重の標準型少女 |
| 673882 | 26才 | 女性 | 135cm | 35kg | 70 / 50 / 60 | 19.2 | 理想体重の標準型お姉さん |
| 673881 | 15才 | 女性 | 160cm | 49kg | 80 / 80 / 80 | 19.1 | 理想体重のふくよか型少女 |
| 673880 | 31才 | 女性 | 170cm | 80kg | 95 / 90 / 100 | 27.7 | ふとりすぎの超々ふくよか型お姉さま |
