みんなの鑑定履歴1,000人(1/10)
みなさんの体型鑑定の結果を記録するページです。各ページに100人、計1,000人の鑑定結果を掲載しています。
このページでは、女性94人、男性6人、モデルさん8人、峰不二子4人、面白味ゼロの人2人、ミイラ4体、ゾンビ1体、ブタ(豚肉を含む)8匹、洗濯板5枚、もやし3本、特盛12杯の鑑定結果を掲載しています。
毒舌にやられたのは、あなただけではありません。みんなでダイエットをがんばって、理想体型を手に入れましょう。
みんなの鑑定履歴 (2026年2月2日まで) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 674179 | 126才 | 女性 | 200cm | 80kg | 90 / 60 / 90 | 20.0 | こぶとりのミイラ型おばあさん |
| 674178 | 17才 | 女性 | 162cm | 78kg | 105 / 83 / 100 | 29.7 | ふとりすぎの超々ふくよか型少女 |
| 674177 | 17才 | 女性 | 162cm | 78kg | 105 / 85 / 100 | 29.7 | ふとりすぎの超々ふくよか型少女 |
| 674176 | 18才 | 女性 | 168cm | 55kg | 84 / 77 / 93 | 19.5 | 妄想体重の豚肉用少女 |
| 674175 | 20才 | 女性 | 160cm | 50kg | 87 / 56 / 86 | 19.5 | 理想体重の超リッチB型お姉さん |
| 674174 | 17才 | 男性 | 189cm | 79kg | 88 / 59 / 87 | 22.1 | こぶとりのミイラ型少年 |
| 674173 | 17才 | 男性 | 189cm | 82kg | 88 / 59 / 87 | 23.0 | こぶとりのミイラ型少年 |
| 674172 | 31才 | 女性 | 160cm | 60kg | 90 / 68 / 92 | 23.4 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さま |
| 674171 | 20才 | 女性 | 160cm | 48kg | 79 / 59 / 85 | 18.7 | 理想体重のモデル型お姉さん |
| 674170 | 38才 | 女性 | 156cm | 47kg | 84 / 64 / 84 | 19.3 | 理想体重のふくよか型お姉さま |
| 674169 | 17才 | 女性 | 158cm | 48kg | 78 / 60 / 83 | 19.2 | 理想体重のプリティB型少女 |
| 674168 | 11才 | 女性 | 150cm | 36kg | 82 / 59 / 86 | 16.0 | やせぎみのふくよか型少女 |
| 674167 | 19才 | 女性 | 147cm | 45kg | 86 / 70 / 90 | 20.8 | 標準体重の超々ふくよか型少女 |
| 674166 | 17才 | 女性 | 158cm | 48kg | 78 / 60 / 83 | 19.2 | 理想体重のプリティB型少女 |
| 674165 | 14才 | 女性 | 160cm | 50kg | 95 / 65 / 96 | 19.5 | 理想体重のふくよか型少女 |
| 674164 | 30才 | 女性 | 152cm | 37kg | 78 / 56 / 77 | 16.0 | やせぎみのモデル型お姉さま |
| 674163 | 25才 | 女性 | 130cm | 41kg | 85 / 50 / 70 | 24.3 | ポヨポヨのツイン特盛型お姉さん |
| 674162 | 25才 | 女性 | 130cm | 41kg | 85 / 50 / 70 | 24.3 | ふとりぎみのリッチB型お姉さん |
| 674161 | 22才 | 女性 | 157cm | 50kg | 82 / 62 / 83 | 20.3 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 674160 | 22才 | 女性 | 155cm | 50kg | 82 / 62 / 83 | 20.8 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 674159 | 22才 | 女性 | 155cm | 52kg | 85 / 64 / 85 | 21.6 | 標準体重の超ふくよか型お姉さん |
| 674158 | 18才 | 女性 | 166cm | 48kg | 86 / 56 / 83 | 17.4 | やせぎみのスレンダー型少女 |
| 674157 | 21才 | 女性 | 160cm | 50kg | 85 / 60 / 85 | 19.5 | 理想体重の標準型お姉さん |
| 674156 | 21才 | 女性 | 156cm | 48kg | 82 / 58 / 84 | 19.7 | 理想体重の標準型お姉さん |
| 674155 | 19才 | 女性 | 162cm | 61kg | 87 / 77 / 99 | 23.2 | 標準体重の超ふくよか型少女 |
| 674154 | 15才 | 女性 | 157cm | 49kg | 30 / 10 / 16 | 19.9 | こぶとりのミイラ型少女 |
| 674153 | 24才 | 女性 | 168cm | 52kg | 85 / 64 / 90 | 18.4 | 理想体重のプリティB型お姉さん |
| 674152 | 25才 | 女性 | 161cm | 58kg | 106 / 71 / 107 | 22.4 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 674151 | 26才 | 女性 | 160cm | 50kg | 101 / 62 / 95 | 19.5 | 理想体重の超グラマラス型お姉さん |
| 674150 | 16才 | 女性 | 161cm | 47kg | 10 / 50 / 74 | 18.1 | 理想体重のスレンダー型少女 |
| 674149 | 27才 | 女性 | 165cm | 55kg | 88 / 60 / 88 | 20.2 | 標準体重のリッチB型お姉さん |
| 674148 | 35才 | 女性 | 160cm | 58kg | 86 / 78 / 99 | 22.7 | 標準体重の超ふくよか型お姉さま |
| 674147 | 27才 | 女性 | 165cm | 55kg | 85 / 60 / 85 | 20.2 | 標準体重のモデル型お姉さん |
| 674146 | 27才 | 女性 | 165cm | 55kg | 85 / 60 / 85 | 20.2 | こぶとりのもやし型お姉さん |
| 674145 | 22才 | 女性 | 151cm | 45kg | 93 / 55 / 88 | 19.7 | 妄想体重の超ド級・峰不二子型お姉さん |
| 674144 | 21才 | 女性 | 156cm | 58kg | 79 / 70 / 81 | 23.8 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 674143 | 20才 | 女性 | 158cm | 49kg | 73 / 59 / 86 | 19.6 | 理想体重のプリティB型お姉さん |
| 674142 | 20才 | 女性 | 158cm | 49kg | 73 / 59 / 86 | 19.6 | 妄想体重の洗濯板型お姉さん |
| 674141 | 20才 | 女性 | 158cm | 49kg | 73 / 59 / 81 | 19.6 | 理想体重のプリティB型お姉さん |
| 674140 | 22才 | 女性 | 154cm | 60kg | 88 / 58 / 86 | 25.3 | ポヨポヨの超ド級・峰不二子型お姉さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 674139 | 31才 | 女性 | 161cm | 46kg | 87 / 60 / 85 | 17.7 | ガリガリのツイン特盛型お姉さま |
| 674138 | 31才 | 女性 | 161cm | 46kg | 87 / 62 / 87 | 17.7 | ガリガリのツイン特盛型お姉さま |
| 674137 | 31才 | 女性 | 161cm | 46kg | 84 / 62 / 87 | 17.7 | ガリガリの面白味ゼロお姉さま |
| 674136 | 31才 | 女性 | 161cm | 46kg | 82 / 62 / 87 | 17.7 | ガリガリの洗濯板型お姉さま |
| 674135 | 22才 | 女性 | 158cm | 48kg | 80 / 55 / 85 | 19.2 | 妄想体重のもやし型お姉さん |
| 674134 | 22才 | 女性 | 154cm | 60kg | 88 / 58 / 86 | 25.3 | ポヨポヨの超ド級・峰不二子型お姉さん |
| 674133 | 32才 | 女性 | 159cm | 52kg | 88 / 70 / 90 | 20.6 | 理想体重の超々ふくよか型お姉さま |
| 674132 | 21才 | 女性 | 158cm | 46kg | 75 / 62 / 83 | 18.4 | 理想体重のふくよか型お姉さん |
| 674131 | 21才 | 女性 | 158cm | 46kg | 75 / 62 / 83 | 18.4 | 妄想体重のずんどう型お姉さん |
| 674130 | 21才 | 女性 | 158cm | 46kg | 72 / 64 / 83 | 18.4 | 妄想体重のずんどう型お姉さん |
| 674129 | 1才 | 女性 | 158cm | 46kg | 72 / 64 / 83 | 18.4 | 妄想体重のずんどう型赤ちゃん |
| 674128 | 17才 | 女性 | 170cm | 50kg | 78 / 61 / 90 | 17.3 | やせぎみのモデル型少女 |
| 674127 | 16才 | 女性 | 159cm | 46kg | 79 / 59 / 74 | 18.2 | 妄想体重の洗濯板型少女 |
| 674126 | 16才 | 女性 | 159cm | 46kg | 95 / 59 / 74 | 18.2 | 妄想体重のツイン特盛型少女 |
| 674125 | 16才 | 女性 | 159cm | 43kg | 81 / 59 / 74 | 17.0 | ガリガリの洗濯板型少女 |
| 674124 | 2010才 | 女性 | 159cm | 43kg | 81 / 59 / 74 | 17.0 | ガリガリの洗濯板型ゾンビ |
| 674123 | 26才 | 女性 | 150cm | 38kg | 86 / 53 / 79 | 16.9 | やせぎみの超リッチB型お姉さん |
| 674122 | 44才 | 女性 | 166cm | 60kg | 78 / 66 / 98 | 21.8 | 標準体重のふくよか型お母さん |
| 674121 | 24才 | 女性 | 150cm | 45kg | 78 / 56 / 81 | 20.0 | 妄想体重の面白味ゼロお姉さん |
| 674120 | 24才 | 女性 | 150cm | 45kg | 78 / 56 / 81 | 20.0 | 理想体重の標準型お姉さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 674119 | 49才 | 女性 | 162cm | 48kg | 88 / 60 / 87 | 18.3 | やせぎみのリッチB型お母さん |
| 674118 | 24才 | 男性 | 173cm | 68kg | 89 / 69 / 91 | 22.7 | 標準体重のアスリート型お兄さん |
| 674117 | 25才 | 女性 | 173cm | 55kg | 90 / 58 / 88 | 18.4 | 理想体重のモデル型お姉さん |
| 674116 | 49才 | 女性 | 162cm | 48kg | 88 / 60 / 88 | 18.3 | ガリガリのツイン特盛型お母さん |
| 674115 | 21才 | 男性 | 163cm | 58kg | 83 / 66 / 86 | 21.8 | 理想体重のモデル型お兄さん |
| 674114 | 19才 | 男性 | 160cm | 56kg | 83 / 65 / 85 | 21.9 | 標準体重のアスリート型少年 |
| 674113 | 17才 | 女性 | 165cm | 55kg | 85 / 61 / 82 | 20.2 | 標準体重のモデル型少女 |
| 674112 | 17才 | 女性 | 165cm | 55kg | 85 / 61 / 82 | 20.2 | こぶとりのもやし型少女 |
| 674111 | 17才 | 女性 | 165cm | 55kg | 83 / 61 / 82 | 20.2 | 標準体重のモデル型少女 |
| 674110 | 17才 | 男性 | 173cm | 76kg | 92 / 67 / 105 | 25.4 | ふとりぎみの超アスリート型少年 |
| 674109 | 24才 | 女性 | 200cm | 100kg | 130 / 80 / 108 | 25.0 | ふとりぎみのふくよか型お姉さん |
| 674108 | 24才 | 女性 | 200cm | 95kg | 130 / 80 / 108 | 23.8 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 674107 | 49才 | 女性 | 154cm | 60kg | 100 / 79 / 118 | 25.3 | ふとりぎみの超々ふくよか型お母さん |
| 674106 | 24才 | 女性 | 200cm | 95kg | 106 / 80 / 108 | 23.8 | こぶとりの豚まんお姉さん |
| 674105 | 24才 | 女性 | 200cm | 95kg | 130 / 80 / 108 | 23.8 | こぶとりの豚まんお姉さん |
| 674104 | 24才 | 女性 | 200cm | 95kg | 130 / 78 / 105 | 23.8 | こぶとりの豚肉用お姉さん |
| 674103 | 24才 | 女性 | 200cm | 95kg | 130 / 80 / 110 | 23.8 | こぶとりの豚まんお姉さん |
| 674102 | 24才 | 女性 | 200cm | 95kg | 130 / 80 / 110 | 23.8 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 674101 | 24才 | 女性 | 200cm | 90kg | 130 / 80 / 110 | 22.5 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 674100 | 24才 | 女性 | 200cm | 90kg | 130 / 76 / 110 | 22.5 | 標準体重の超グラマラス型お姉さん |
| No. | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | B / W / H | BMI | 鑑定結果 |
| 674099 | 24才 | 女性 | 200cm | 90kg | 130 / 80 / 100 | 22.5 | 標準体重のふくよか型お姉さん |
| 674098 | 17才 | 女性 | 158cm | 45kg | 88 / 56 / 86 | 18.0 | 理想体重のグラマラス型少女 |
| 674097 | 33才 | 女性 | 161cm | 51kg | 88 / 63 / 90 | 19.7 | 理想体重のふくよか型お姉さま |
| 674096 | 28才 | 女性 | 155cm | 50kg | 88 / 70 / 100 | 20.8 | 標準体重の超々ふくよか型お姉さん |
| 674095 | 33才 | 女性 | 161cm | 51kg | 88 / 63 / 90 | 19.7 | 妄想体重の豚まんお姉さま |
| 674094 | 33才 | 女性 | 160cm | 50kg | 82 / 55 / 75 | 19.5 | 理想体重のスレンダー型お姉さま |
| 674093 | 16才 | 女性 | 169cm | 53kg | 96 / 63 / 90 | 18.6 | 理想体重のリッチB型少女 |
| 674092 | 16才 | 女性 | 169cm | 53kg | 96 / 63 / 88 | 18.6 | 理想体重のリッチB型少女 |
| 674091 | 16才 | 女性 | 169cm | 53kg | 93 / 63 / 85 | 18.6 | 理想体重のリッチB型少女 |
| 674090 | 33才 | 女性 | 157cm | 60kg | 102 / 72 / 102 | 24.3 | ふとりぎみの超々ふくよか型お姉さま |
| 674089 | 33才 | 女性 | 163cm | 52kg | 110 / 58 / 93 | 19.6 | 理想体重の超グラマラス型お姉さま |
| 674088 | 18才 | 女性 | 149cm | 45kg | 81 / 61 / 89 | 20.3 | こぶとりの豚まん少女 |
| 674087 | 25才 | 女性 | 150cm | 45kg | 97 / 58 / 90 | 20.0 | 理想体重の超グラマラス型お姉さん |
| 674086 | 25才 | 女性 | 130cm | 40kg | 80 / 50 / 70 | 23.7 | こぶとりのツイン特盛型お姉さん |
| 674085 | 25才 | 女性 | 130cm | 40kg | 80 / 50 / 70 | 23.7 | 標準体重のリッチB型お姉さん |
| 674084 | 27才 | 女性 | 166cm | 51kg | 83 / 64 / 80 | 18.5 | 理想体重のプリティB型お姉さん |
| 674083 | 31才 | 女性 | 160cm | 58kg | 91 / 64 / 96 | 22.7 | 標準体重のふくよか型お姉さま |
| 674082 | 30才 | 女性 | 160cm | 48kg | 88 / 58 / 87 | 18.7 | 理想体重のグラマラス型お姉さま |
| 674081 | 16才 | 女性 | 146cm | 37kg | 78 / 53 / 82 | 17.4 | ガリガリの峰不二子型少女 |
| 674080 | 16才 | 女性 | 146cm | 37kg | 78 / 58 / 82 | 17.4 | ガリガリの豚まん少女 |
